«ЯМАЙКА»

300041, г. Тула, ул. Красноармейский проспект,
д. 7, (Бизнес Центр), 3 этаж, оф. 302 а

+7(4872)25-05-44

+7(4872)25-05-99

7(910)166-45-45

Экскурсионные туры
Прием в Туле
Авиабилеты
Контакты

«ЯМАЙКА»

Расположение:

гостевой дом находится недалеко от центра Судака, в районе аквапарка. В 10 минутах ходьбы расположены супермаркеты, центральный рынок, банкоматы. ул. Новая, д. 6

Размещение:

четырехэтажный корпус мотельного типа.

Номера:

2-х местные номера с удобствами в номере, телевизор, холодильник, кондиционер.

Питание:

самостоятельно. Оборудованный кухонный блок.

К услугам отдыхающих:

небольшая, закрытая территория, зона для проведения пикников и барбекю, детская игровая площадка. Рядом находится аквапарк. Холодная и горячая вода круглосуточно.

Пляж:

песчано-галечный, в 10 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети:

принимаются с любого возраста.

В стоимость входит:

проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Дополнительно оплачивается:

страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

Правила:

Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Города отправления автобуса в тур:

Тула- Щекино -Быковка- Узловая -Новомосковск- Ефремов

Внимание:

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Фотографии:

Стоимость тура:

дата 
  выезда  
даты 
    проживания   
(9 ночей)
дата
  приезда  
  2- местные   
 номера
 с уд-ми в 
номере,
ТВ, Х, К
      1*- местное   
 размещ.
 с уд-ми в
 номере,
 ТВ, Х, К
доп.
  место  
11.06 12.06-21.06 22.06 12300      17600      8650
14.06 15.06-24.06 25.06 13200      17700      8750
17.06 18.06-27.06 28.06 13650      17950      8950
20.06 21.06-30.06 01.07 13850      18200      8950
23.06 24.06-03.07 04.07 13950      18500      8950
26.06 27.06-06.07 07.07 14350      19200      8950
29.06 30.06-09.07 10.07 14950      20200      9200
02.07 03.07-12.07 13.07 16300      21500      10300
05.07 06.07-15.07 16.07 16800      21950      10800
08.07 09.07-18.07 19.07 16800      21950      10800
11.07 12.07-21.07 22.07 16800      21950      10800
14.07 15.07-24.07 25.07 16800      21950      10800
17.07 18.07-27.07 28.07 16800      21950      10800
20.07 21.07-30.07 31.07 16800      21950      10800
23.07 24.07-02.08 03.08 16800      21950      10800
26.07 27.07-05.08 06.08 16800      21950      10800
29.07 30.07-08.08 09.08 16800      21950      10800
01.08 02.08-11.08 12.08 16800      21950      10800
04.08 05.08-14.08 15.08 16800      21950      10800
07.08 08.08-17.08 18.08 16800      21950      10800
10.08 11.08-20.08 21.08 16800      21950      10800
13.08 14.08-23.08 24.08 16800      21950      10800
16.08 17.08-26.08 27.08 16800      21950      10800
19.08 20.08-29.08 30.08 16800      21950      10800
22.08 23.08-01.09 02.09 14500      18950      9350
25.08 26.08-04.09 05.09 13950      18350      9350
28.08 29.08-07.09 08.09 13950      18350      9350
31.08 01.09-10.09 11.09 13950      18350      9350
03.09 04.09-13.09 14.09 15450      19750      10800
06.09 07.09-16.09 17.09 15450      19750      10800
09.09 10.09-22.09 23.09** 17950      23750      11700
12.09 13.09-22.09 23.09 15450      19750      10800
15.09 16.09-25.09 26.09    -      -          -