«АВА»

300041, г. Тула, ул. Красноармейский проспект,
д. 7, (Бизнес Центр), 3 этаж, оф. 302 а

+7(4872)25-05-44

+7(4872)25-05-99

7(910)166-45-45

Экскурсионные туры
Прием в Туле
Авиабилеты
Контакты

«АВА»

Расположение:

частная гостиница находится недалеко от центра Судака, в районе аквапарка. ул. Каштановая, д. 38

Размещение:

новое трехэтажное здание, 2016 года постройки.

Номера:

2-х местные номера с удобствами в номере. В номерах новая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер. Дополнительное место до 12 лет и с 12 лет - софа (190 на 80), двуспальный диван (возможно предоставить одно или два дополнительных места).

Питание:

кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.

К услугам отдыхающих:

большая закрытая территория с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, гладильная доска, утюг.

Пляж:

песчано-галечный, в 10 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети:

принимаются с любого возраста.

В стоимость входит:

проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Дополнительно оплачивается:

страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

Правила:

Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Города отправления автобуса в тур:

Тула- Щекино -Быковка- Узловая -Новомосковск- Ефремов

Внимание:

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Фотографии:

Стоимость тура:

 дата
  выезда  
даты
  проживания  
(9 ночей)
дата
  приезда  
  2- местные 
 номера
 с уд-ми в
 номере,
ТВ, Х, К
  1*- местное 
 размещ.
с уд-ми в
 номере,
ТВ, Х, К
  доп. место 
до 12 лет
  доп. место 
c 12 лет
11.06 12.06-21.06 22.06     13550      21450      9450      13550
14.06 15.06-24.06 25.06     13950      22300      9800      13950
17.06 18.06-27.06 28.06     14650      24200      10200      14650
20.06 21.06-30.06 01.07     15250      24650      10600      15250
23.06 24.06-03.07 04.07     15350      25700      10600      15350
26.06 27.06-06.07 07.07     15900      26950      10850      15900
29.06 30.06-09.07 10.07     16700      34600      11350      16700
02.07 03.07-12.07 13.07     17900      35900      12500      17900
05.07 06.07-15.07 16.07     18550      37800      12950      18550
08.07 09.07-18.07 19.07     19500       37800      13500      19500
11.07 12.07-21.07 22.07     19500       37800      13500      19500
14.07 15.07-24.07 25.07      19500       37800      13500      19500
17.07 18.07-27.07 28.07      19500       37800      13500      19500
20.07 21.07-30.07 31.07      19500       37800      13500      19500
23.07 24.07-02.08 03.08      19500       37800      13500      19500
26.07 27.07-05.08 06.08      19500       37800      13500      19500
29.07 30.07-08.08 09.08      19500       37800      13500      19500
01.08 02.08-11.08 12.08      19500       37800      13500      19500
04.08 05.08-14.08 15.08      19500       37800      13500      19500
07.08 08.08-17.08 18.08      19500       37800      13500      19500
10.08 11.08-20.08 21.08      19500       37800      13500      19500
13.08 14.08-23.08 24.08      19500       37800      13500      19500
16.08 17.08-26.08 27.08      19500       37800      13500      19500
19.08 20.08-29.08 30.08     19500       37800      13500      19500
22.08 23.08-01.09 02.09      16500      26450      11300      16500
25.08 26.08-04.09 05.09      15950      25750      11200      15950
28.08 29.08-07.09 08.09      15750      24950      10950      15750
31.08 01.09-10.09 11.09      15400      24300      10750      15400
03.09 04.09-13.09 14.09      16700      31900      12100      16700
06.09 07.09-16.09 17.09      16700      31900      12100      16700
09.09 10.09-22.09 23.09**      18950      36400      13250      18950
12.09 13.09-22.09 23.09      15950      30400      11700      15950
15.09 16.09-25.09 26.09  -  -  -   -