«У РУЗАННЫ»

300041, г. Тула, ул. Красноармейский проспект,
д. 7, (Бизнес Центр), 3 этаж, оф. 302 а

+7(4872)25-05-44

+7(4872)25-05-99

7(910)166-45-45

Экскурсионные туры
Прием в Туле
Авиабилеты
Контакты

«У РУЗАННЫ»

Расположение:

гостевой дом находится недалеко от центра Судака, в районе аквапарка. В 10 минутах ходьбы расположены супермаркеты, центральный рынок, банкоматы. ул. Южнобережная, д. 98

Размещение:

современное четырехэтажное здание.

Номера:

2-, 3- местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Балкон общий проходной, индивидуальных балконов нет. Дополнительных мест нет. Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.

Питание:

летняя кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. Есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 700 рублей).

К услугам отдыхающих:

уютный закрытый двор с местами для отдыха, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), бесплатный Wi-Fi на территории, утюг и гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

Пляж:

песчано-галечный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети:

принимаются с любого возраста лет.

В стоимость входит:

проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Дополнительно оплачивается:

страхование медицинских и иных расходов -200 руб./чел. (доплата в агентстве); ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту. курортно-регистрационный сбор (при размещении).

Правила:

Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Города отправления автобуса в тур:

Тула- Щекино -Быковка- Узловая -Новомосковск- Ефремов

Внимание:

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Фотографии:

Стоимость тура:

дата 
   выезда  
даты
   проживания  
 (9 ночей)
дата
   приезда  
  2- местные номера  
 с уд-ми в номере,
 ТВ, Х, К
  1*- местное размещ.  
 с уд-ми  в номере,
 ТВ, Х, К
  3- местные номера  
 с уд-ми в номере,
 ТВ, Х, К
  дети до 3 лет  
 без места
11.06 12.06-21.06 22.06     14350      22800      12950      8900
14.06 15.06-24.06 25.06     15250      24500      13800      8950
17.06 18.06-27.06 28.06     15750      25250      14200      9300
20.06 21.06-30.06 01.07     15950      25500      14400      9300
23.06 24.06-03.07 04.07     16550      26750      14700      9300
26.06 27.06-06.07 07.07     17650      28950      15500      9300
29.06 30.06-09.07 10.07     18950      31500      16450      9550
02.07 03.07-12.07 13.07     20550      39900      17800    10600
05.07 06.07-15.07 16.07     20950      40700      18300     11100
08.07 09.07-18.07 19.07     20950      40700      18300     11100
11.07 12.07-21.07 22.07     20950      40700      18300     11100
14.07 15.07-24.07 25.07      20950      40700      18300     11100
17.07 18.07-27.07 28.07      20950      40700      18300     11100
20.07 21.07-30.07 31.07      20950      40700      18300     11100
23.07 24.07-02.08 03.08      20950      40700      18300     11100
26.07 27.07-05.08 06.08      20950      40700      18300     11100
29.07 30.07-08.08 09.08      20950      40700      18300     11100
01.08 02.08-11.08 12.08      20950      40700      18300     11100
04.08 05.08-14.08 15.08      20950      40700      18300     11100
07.08 08.08-17.08 18.08      20950      40700      18300     11100
10.08 11.08-20.08 21.08      20950      40700      18300     11100
13.08 14.08-23.08 24.08      20950      40700      18300     11100
16.08 17.08-26.08 27.08      20950      40700      18300     11100
19.08 20.08-29.08 30.08      20950      40700      18300     11100
22.08 23.08-01.09 02.09      19600      32350      16800      9700
25.08 26.08-04.09 05.09      18750      30750      16200      9700
28.08 29.08-07.09 08.09      17950      29200      15500      9700
31.08 01.09-10.09 11.09      17200      27550      14900      9700
03.09 04.09-13.09 14.09      18600      35700      16300     11100
06.09 07.09-16.09 17.09      18600      35700      16300     11100
09.09 10.09-22.09 23.09**      20850      40200      17950     12200
12.09 13.09-22.09  23.09      17300      33100      15950     11100
15.09 16.09-25.09 26.09      -      -      -      -